الصيانة العامة و الترميم و التجديد وإعادة التأهيل
-
الأعمال المدنية
-
الصبغ وورق الحائط وأعمال الديكور على الحائط
-
أعمال الأسقف المستعارة ( الجبس و الخشبية والالمنيوم)
-
أعمال توريد تركيب الارضيات ( الرخام و الجرانيت و السيراميك والباركية و الخشبية والفينيل والأرضيات البلاستيكية والربر والموزاييك والسجاد)
-
أعمال تصنيع النجارة و المنجور لتأثيث و الابواب والمعرشات و البرجولات )
-
أعمال تصنيع و توريد وتركيب خزائن وكونترات المطابخ وخزائن الحائط و الجندولات
-
أعمال تصنيع وتوريد وتركيب الزجاج للواجهات و الابواب و الشبابيك والنوافذ والقواطع
-
الستائر.
-
الاعمال الديكورية.
-
أعمال البلاستر و المحارة للحوائط
-
أعمال القواطع الجبسية
-
أعمال الهم و الإزالة
-
-
أعمال الالكتروميكانيك
-
أعمال تركيب أنظمة التكييف والتهوية والصيانة
-
أعمال التمديدات الكهربائية
-
الإضاءة
-
تمديدات الأنظمة التكنولوجية و الشبكات
-
-
أعمال التمديدات الصحية ( المياه و الصرف) للحمامات و المطابخ
-
وتقدم بناء الصيانة والتصليح والترميم في العين من قبل العديد من الشركات، التي هي في معظمها يقع في المواقع التجارية. هذه الخدمة تتضمن في المقام الأول تحديد أي نوع من الخطأ في البنية التحتية الهيكلية أو الكهربائية للمبنى. الشركات التعامل مع هذه الخدمات عادة ما يكون للدولة من على -Art المعدات للتعامل مع الصيانة والإصلاح والترميم. ومع ذلك، فإنها تستخدم القوى العاملة عن فرص عمل بسيطة. هذه الشركات تقدم جميع الخدمات مثل سقف الإصلاحات، والسباكة، وإعادة طلاء، وتركيب أجهزة الإنذار ضد السرقة، وتركيب كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة والنجارة. الصيانة الدورية وأعمال الترميم الصحيح يضمن أن المبنى لا يزال في حالة أفضل. وبالإضافة إلى ذلك، معالجة الإصلاحات على وجه السرعة يمكن أن تبقي على بناء التشغيلية
القواطع والاسقف المعلقة:
مقصورات والأقسام التي تشكل جزءا أساسيا من المباني السكنية والتجارية. نحن جعل استخدام ذكي للأقسام لخلق المساحات الشخصية التي وظائف الزوج مع الشكل الجمالي. أسقف هي جزء لا يتجزأ من البناء الحديثة. فريق العمل لدينا في Luxen لا تدخر جهدا أو البحوث في توفير الداخلية الخاصة بك مع أسقف التي هي قوية، الزخرفية، وظيفية، وهي من اجود نوعية.
النجارة والأرضيات
نفخر بالحرفيين الموهوبين والمحترفين في الفريق الذي يضمن لإتمام النجارة والأرضيات أعمال إلى الكمال. ويمكن لدينا المهنيين المهرة التعامل مع كل أنواع الخدمات والنجارة والتي تشمل تركيب الأبواب والنوافذ، وخزائن المطبخ، والمشغولات الخشبية والأرضيات الخشبية. التفضيلات الشخصية والراحة هي في غاية الأهمية بالنسبة لنا، ويمكنك الاعتماد علينا لتوفير لكم مع المعدات من اجود نوعية.
أعمال التبليط الارضيات و الحوائط:
البلاط هي المواد الشعبية ودائمة تستخدم على نطاق واسع في المنشآت التجارية والسكنية. اختيار البلاط المناسبة والتخطيط لها يتطلب الحكم الجيد والمهارة. فريقنا لديه ميزة وجود خبراء في الطابق أسلوب وتبليط الجدار. لدينا خبرة في تركيب والخزف والسيراميك والعديد من أنواع البلاط. ونحن أيضا تثبيت الجرانيت والرخام والحجر الجيري والحجر الجيري الأرضيات. نحن تساعدك على اختيار البلاط من شأنها أن تعزز بشكل كبير من أجواء منزلك أو مكان عمل.
ورق الحائط
مدى صعوبة يمكن أن يكون لعصا ورق الحائط الجاهزة إلى جدار مسطح؟ قد يبدو مثل وظيفة السلس جدا (لا يقصد التوريه) ولكن ذلك ليس كل شيء بهذه السهولة. بورق الجدران هو عملية متعددة الخطوات التي تنطوي على إعداد دقيق لكل من الجدار ورقة، وأنه من المهم أن تولي اهتماما لأدق التفاصيل. نحن خبراء في تركيب ورق الجدران مع الجودة والدقة. يمكنك أن تطمئن إلى أن الداخلية الخاصة بك وسوف يكون روائع طاهر.
الصبغ و الدهانات
لا يمكن التشديد على أهمية الصبغ فعالة وحسن الذوق في أجواء العام للغرفة بما فيه الكفاية. نحن نقدم لعملائنا مع خدمات الصبغ الداخلية ذات جودة عالية. نبدأ مع إعداد الجدران والسقف وتوفر لك مجموعة من الزخارف في قوس قزح من الألوان. نحن أيضا تعزيز الداخلية مع تأثيرات زخرفية حسب الطلب. وغني عن القول، الدهانات ذات جودة أعلى.
الجص والكسوة والمحاره
لدينا فريق من الفنيين الكسوة ذوي الخبرة والمتخصصين التجصيص الذين يستخدمون مجموعة من التقنيات ومجموعة متنوعة من المواد لخلق الداخلية جذابة بصريا. عملنا التجصيص يوفر مزيدا من الحماية للجدران والأسقف الداخلية الخاصة بك. ضمان خبراء الكسوة لدينا أن التصميم الداخلي للمباني السكنية والتجارية وجعلت الطقس واقية ولا تتأثر الظروف الجوية القاسية.
السباكة والأدوات الصحية
أما الاختبار الحاسم في نهاية المطاف إلى تحديد نوعية الديكور الداخلي الخاص بك هو من خلال نظرة عابرة في السباكة والأدوات الصحية. لدينا فريق أوروبي له العين الكلاسيكية ويمكنكم ان تتأكدوا من أفضل معدات السباكة الجودة وذات مستوى عالمي الأدوات الصحية لمنزلك. نحن أبدا التنازل عن الجودة والراحة.
التركيبات الكهربائية
الإضاءة تلعب دورا حاسما في تحديد مزاج والموضوع العام للأي مساحة في منزلك أو مكتبك. وضع ضوء، واختيار اللون وتشتت لها يمكن أن يغير بشكل كبير على أجواء غرفة. فريقنا لديه المهنيين الإضاءة الذين هم سادة الضوء والظلال. وسوف توفر لك أفضل الخيارات الإضاءة التي تناسب كل المساحة المعيشية، مع ضمان جودة هذه التجهيزات والتركيبات الكهربائية هي كاملة غير منقوصة
List of Renovations , Maintenance & Refurbishment Projects
P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2086-Al-Sarooj (2) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2086-Al-Sarooj (3) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2086-Al-Sarooj (4) |
---|---|---|
P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2086-Al-Sarooj (1) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2086-Al-Sarooj (7) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2086-Al-Sarooj (6) |
P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2086-Al-Sarooj (5) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2086-Al-Sarooj (8) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2086-Al-Sarooj (10) |
P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2086-Al-Sarooj (9) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2086-Al-Sarooj (11) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2086-Al-Sarooj (14) |
P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2086-Al-Sarooj (12) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2086-Al-Sarooj (13) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2086-Al-Sarooj (15) |
P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2086-Al-Sarooj (16) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2086-Al-Sarooj (17) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2086-Al-Sarooj (18) |
P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2086-Al-Sarooj (19) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2086-Al-Sarooj (20) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2086-Al-Sarooj (21) |
P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2086-Al-Sarooj (22) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2086-Al-Sarooj (23) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2086-Al-Sarooj (24) |
P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2086-Al-Sarooj (25) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2086-Al-Sarooj (26) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2086-Al-Sarooj (27) |
P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2086-Al-Sarooj (28) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2086-Al-Sarooj (29) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2086-Al-Sarooj (30) |
P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2086-Al-Sarooj (31) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2086-Al-Sarooj (32) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2086-Al-Sarooj (33) |
P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2086-Al-Sarooj (34) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2086-Al-Sarooj (35) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2086-Al-Sarooj (37) |
P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2086-Al-Sarooj (36) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2086-Al-Sarooj (38) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2086-Al-Sarooj (39) |
P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2086-Al-Sarooj (40) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2086-Al-Sarooj (42) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2086-Al-Sarooj (41) |
P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2086-Al-Sarooj (43) |
Mosque-A2086-Rayed Harib Hamad Al Kuwaitee-2014
Owner Name:General Authority of Islamic Affairs and Endowments
Consultant:Musanada -Abu Dhabi General Services
Main Contractor:Etisalat Facilities Management
Location:Al-Sarooj, Al Ain, Al Ain, U.A.E.
Project Type :Civil Works for Musanada Projects
Project Area:N/A
Project cost:75,000 Aed
Work Type:Maintenance & Decoration works
P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2103-Al-Daher (23) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2103-Al-Daher (25) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2103-Al-Daher (24) |
---|---|---|
P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2103-Al-Daher (27) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2103-Al-Daher (26) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2103-Al-Daher (22) |
P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2103-Al-Daher (20) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2103-Al-Daher (19) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2103-Al-Daher (21) |
P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2103-Al-Daher (18) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2103-Al-Daher (16) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2103-Al-Daher (17) |
P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2103-Al-Daher (15) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2103-Al-Daher (14) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2103-Al-Daher (13) |
P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2103-Al-Daher (10) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2103-Al-Daher (12) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2103-Al-Daher (11) |
P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2103-Al-Daher (9) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2103-Al-Daher (8) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2103-Al-Daher (6) |
P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2103-Al-Daher (5) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2103-Al-Daher (2) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2103-Al-Daher (4) |
P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2103-Al-Daher (1) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2103-Al-Daher (3) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2103-Al-Daher (7) |
Mosque-A2103-Sheikha Aisha Saeed Mohammed al Dhahri-2014
Owner Name:General Authority of Islamic Affairs and Endowments
Consultant:Musanada -Abu Dhabi General Services
Main Contractor:Etisalat Facilities Management
Location:Al-Daher, Al Ain, Al Ain, U.A.E.
Project Type :Civil Works for Musanada Projects
Project Area:N/A
Project cost:75,000 Aed
Work Type:Maintenance & Decoration works
P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2109-Al-Sarooj (51) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2109-Al-Sarooj (53) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2109-Al-Sarooj (48) |
---|---|---|
P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2109-Al-Sarooj (55) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2109-Al-Sarooj (54) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2109-Al-Sarooj (52) |
P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2109-Al-Sarooj (50) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2109-Al-Sarooj (47) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2109-Al-Sarooj (49) |
P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2109-Al-Sarooj (46) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2109-Al-Sarooj (45) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2109-Al-Sarooj (43) |
P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2109-Al-Sarooj (42) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2109-Al-Sarooj (41) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2109-Al-Sarooj (44) |
P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2109-Al-Sarooj (40) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2109-Al-Sarooj (39) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2109-Al-Sarooj (38) |
P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2109-Al-Sarooj (37) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2109-Al-Sarooj (36) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2109-Al-Sarooj (35) |
P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2109-Al-Sarooj (30) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2109-Al-Sarooj (34) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2109-Al-Sarooj (29) |
P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2109-Al-Sarooj (33) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2109-Al-Sarooj (32) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2109-Al-Sarooj (31) |
P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2109-Al-Sarooj (27) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2109-Al-Sarooj (28) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2109-Al-Sarooj (26) |
P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2109-Al-Sarooj (25) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2109-Al-Sarooj (24) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2109-Al-Sarooj (22) |
P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2109-Al-Sarooj (23) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2109-Al-Sarooj (21) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2109-Al-Sarooj (20) |
P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2109-Al-Sarooj (19) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2109-Al-Sarooj (18) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2109-Al-Sarooj (17) |
P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2109-Al-Sarooj (15) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2109-Al-Sarooj (16) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2109-Al-Sarooj (14) |
P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2109-Al-Sarooj (13) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2109-Al-Sarooj (12) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2109-Al-Sarooj (11) |
P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2109-Al-Sarooj (1) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2109-Al-Sarooj (10) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2109-Al-Sarooj (9) |
P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2109-Al-Sarooj (8) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2109-Al-Sarooj (7) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2109-Al-Sarooj (6) |
P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2109-Al-Sarooj (2) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2109-Al-Sarooj (3) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A2109-Al-Sarooj (45) |
Mosque-A2109-Sheikha Bint Saroor Al Dharee-2014
Owner Name:General Authority of Islamic Affairs and Endowments
Consultant:Musanada -Abu Dhabi General Services
Main Contractor:Etisalat Facilities Management
Location:Al-Sarooj, Al Ain, Al Ain, U.A.E.
Project Type :Civil Works for Musanada Projects
Project Area:N/A
Project cost:45,000 Aed
Work Type:Maintenance & Decoration works
P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A3356-Al-Daher (22) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A3356-Al-Daher (21) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A3356-Al-Daher (27) |
---|---|---|
P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A3356-Al-Daher (30) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A3356-Al-Daher (36) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A3356-Al-Daher (35) |
P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A3356-Al-Daher (33) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A3356-Al-Daher (32) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A3356-Al-Daher (31) |
P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A3356-Al-Daher (34) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A3356-Al-Daher (24) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A3356-Al-Daher (28) |
P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A3356-Al-Daher (26) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A3356-Al-Daher (25) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A3356-Al-Daher (23) |
P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A3356-Al-Daher (15) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A3356-Al-Daher (20) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A3356-Al-Daher (16) |
P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A3356-Al-Daher (19) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A3356-Al-Daher (18) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A3356-Al-Daher (17) |
P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A3356-Al-Daher (14) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A3356-Al-Daher (13) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A3356-Al-Daher (10) |
P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A3356-Al-Daher (11) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A3356-Al-Daher (12) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A3356-Al-Daher (9) |
P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A3356-Al-Daher (7) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A3356-Al-Daher (6) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A3356-Al-Daher (8) |
Mosque-A3356 - Gowaya Sultan Hamad Al Aryani -2014
Owner Name:General Authority of Islamic Affairs and Endowments
Consultant:Musanada -Abu Dhabi General Services
Main Contractor:Etisalat Facilities Management
Location:Al Dhaheer Al Jadid , Al Ain, Al Ain, U.A.E.
Project Type :Civil Works for Musanada Projects
Project Area:N/A
Project cost:60,000 Aed
Work Type:Maintenance & Decoration works
P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A3612 (19) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A3612 (20) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A3612 (25) |
---|---|---|
P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A3612 (23) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A3612 (24) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A3612 (21) |
P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A3612 (22) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A3612 (18) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A3612 (17) |
P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A3612 (14) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A3612 (15) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A3612 (16) |
P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A3612 (13) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A3612 (12) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A3612 (10) |
P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A3612 (11) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A3612 (9) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A3612 (8) |
P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A3612 (6) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A3612 (7) | P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A3612 (4) |
P042-Etisalat-Musanada-Mosque-A3612 (5) |
Mosque-A3612-Salem Mugaira Hareb Al Khili -2014
Owner Name:General Authority of Islamic Affairs and Endowments
Consultant:Musanada -Abu Dhabi General Services
Main Contractor:Etisalat Facilities Management
Location:Al-Sarooj, Al Ain, Al Ain, U.A.E.
Project Type :Civil Works for Musanada Projects
Project Area:N/A
Project cost:35,000 Aed
Work Type:Maintenance & Decoration works
P035-Al Madar Theater-FDF-Al Hayaer-Al Ain (1) | P035-Al Madar Theater-FDF-Al Hayaer-Al Ain (2) | P035-Al Madar Theater-FDF-Al Hayaer-Al Ain (5) |
---|---|---|
P035-Al Madar Theater-FDF-Al Hayaer-Al Ain (6) | P035-Al Madar Theater-FDF-Al Hayaer-Al Ain (8) | P035-Al Madar Theater-FDF-Al Hayaer-Al Ain (4) |
P035-Al Madar Theater-FDF-Al Hayaer-Al Ain (3) | P035-Al Madar Theater-FDF-Al Hayaer-Al Ain (7) | P035-Al Madar Theater-FDF-Al Hayaer-Al Ain (9) |
P035-Al Madar Theater-FDF-Al Hayaer-Al Ain (10) | P035-Al Madar Theater-FDF-Al Hayaer-Al Ain (11) | P035-Al Madar Theater-FDF-Al Hayaer-Al Ain (12) |
P035-Al Madar Theater-FDF-Al Hayaer-Al Ain (13) | P035-Al Madar Theater-FDF-Al Hayaer-Al Ain (14) | P035-Al Madar Theater-FDF-Al Hayaer-Al Ain (15) |
P035-Al Madar Theater-FDF-Al Hayaer-Al Ain (16) | P035-Al Madar Theater-FDF-Al Hayaer-Al Ain (17) | P035-Al Madar Theater-FDF-Al Hayaer-Al Ain (19) |
P035-Al Madar Theater-FDF-Al Hayaer-Al Ain (18) | P035-Al Madar Theater-FDF-Al Hayaer-Al Ain (21) | P035-Al Madar Theater-FDF-Al Hayaer-Al Ain (20) |
P035-Al Madar Theater-FDF-Al Hayaer-Al Ain (23) | P035-Al Madar Theater-FDF-Al Hayaer-Al Ain (22) | P035-Al Madar Theater-FDF-Al Hayaer-Al Ain (24) |
P035-Al Madar Theater-FDF-Al Hayaer-Al Ain (25) | P035-Al Madar Theater-FDF-Al Hayaer-Al Ain (27) | P035-Al Madar Theater-FDF-Al Hayaer-Al Ain (26) |
P035-Al Madar Theater-FDF-Al Hayaer-Al Ain (28) | P035-Al Madar Theater-FDF-Al Hayaer-Al Ain (29) | P035-Al Madar Theater-FDF-Al Hayaer-Al Ain (30) |
P035-Al Madar Theater-FDF-Al Hayaer-Al Ain (31) | P035-Al Madar Theater-FDF-Al Hayaer-Al Ain (33) | P035-Al Madar Theater-FDF-Al Hayaer-Al Ain (32) |
P035-Al Madar Theater-FDF-Al Hayaer-Al Ain (34) | P035-Al Madar Theater-FDF-Al Hayaer-Al Ain (35) | P035-Al Madar Theater-FDF-Al Hayaer-Al Ain (36) |
P035-Al Madar Theater-FDF-Al Hayaer-Al Ain (37) |
FDF-Al Madar Theater-Al Ain-2013
Owner Name:MS/ FDF Family Development Foundation
Consultant:MS/ Musanada
Main Contractor:MS/ El Race Contractor
Location:Al Hayer, Al Ain, Al Ain, U.A.E.
Project Type :Renovation
Project Area:N/A
Project cost:300,000 Aed
Work Type:Maintenance
P037-El Race-FDF-Al Hayer Branch-Al Ain (1) | P037-El Race-FDF-Al Hayer Branch-Al Ain (4) | P037-El Race-FDF-Al Hayer Branch-Al Ain (2) |
---|---|---|
P037-El Race-FDF-Al Hayer Branch-Al Ain (3) | P037-El Race-FDF-Al Hayer Branch-Al Ain (5) | P037-El Race-FDF-Al Hayer Branch-Al Ain (6) |
P037-El Race-FDF-Al Hayer Branch-Al Ain (7) | P037-El Race-FDF-Al Hayer Branch-Al Ain (8) | P037-El Race-FDF-Al Hayer Branch-Al Ain (9) |
P037-El Race-FDF-Al Hayer Branch-Al Ain (11) | P037-El Race-FDF-Al Hayer Branch-Al Ain (10) |
FDF-Family Development Foundation @ Al Hayer -Al Ain-2013
Owner Name:MS/ FDF-Family Development Foundation
Consultant:MS/ Musanada
Main Contractor:MS/ El Race Contractor
Location:Al Hayer, Al Ain, Al Ain, U.A.E.
Project Type :Renovation
Project Area:N/A
Project cost:200,000 Aed
Work Type:Maintenance
P038-ADFCA-Nahil Fodders-Al Ain (1) | P038-ADFCA-Nahil Fodders-Al Ain (1) | P038-ADFCA-Nahil Fodders-Al Ain (2) |
---|---|---|
P038-ADFCA-Nahil Fodders-Al Ain (3) | P038-ADFCA-Nahil Fodders-Al Ain (4) |
ADFCA-Nahil Fodders -Al Ain-2013
Owner Name:MS/ Abu Dhabi Food Control Authority
Consultant:MS/ Musanada
Main Contractor:MS/ El Race Contractor
Location:Al Hayer, Al Ain, Al Ain, U.A.E.
Project Type :K-Span Shed
Project Area:N/A
Project cost:100,000 Aed
Work Type:Maintenance
P039-El Race-FDF-Al Maqam Branch-Al Ain (1) | P039-El Race-FDF-Al Maqam Branch-Al Ain (4) | P039-El Race-FDF-Al Maqam Branch-Al Ain (3) |
---|---|---|
P039-El Race-FDF-Al Maqam Branch-Al Ain (2) | P039-El Race-FDF-Al Maqam Branch-Al Ain (5) | P039-El Race-FDF-Al Maqam Branch-Al Ain (7) |
P039-El Race-FDF-Al Maqam Branch-Al Ain (6) | P039-El Race-FDF-Al Maqam Branch-Al Ain (8) | P039-El Race-FDF-Al Maqam Branch-Al Ain (9) |
P039-El Race-FDF-Al Maqam Branch-Al Ain (10) | P039-El Race-FDF-Al Maqam Branch-Al Ain (11) | P039-El Race-FDF-Al Maqam Branch-Al Ain (12) |
P039-El Race-FDF-Al Maqam Branch-Al Ain (13) |
FDF-Family Development Foundation @ Al Maqam -Al Ain-2013
Owner Name:MS/ FDF-Family Development Foundation
Consultant:MS/ Musanada
Main Contractor:MS/ El Race Contractor
Location:Al Hayer, Al Ain, Al Ain, U.A.E.
Project Type :Renovation
Project Area:N/A
Project cost:300,000 Aed
Work Type:Maintenance
P066-HCT-Maintenance CERT-2015 (23) | P066-HCT-Maintenance CERT-2015 (22) | P066-HCT-Maintenance CERT-2015 (2) |
---|---|---|
P066-HCT-Maintenance CERT-2015 (2) | P066-HCT-Maintenance CERT-2015 (3) | P066-HCT-Maintenance CERT-2015 (3) |
P066-HCT-Maintenance CERT-2015 (6) | P066-HCT-Maintenance CERT-2015 (6) | P066-HCT-Maintenance CERT-2015 (7) |
P066-HCT-Maintenance CERT-2015 (7) | P066-HCT-Maintenance CERT-2015 (9) | P066-HCT-Maintenance CERT-2015 (9) |
P066-HCT-Maintenance CERT-2015 (12) | P066-HCT-Maintenance CERT-2015 (12) | P066-HCT-Maintenance CERT-2015 (22) |
P066-HCT-Maintenance CERT-2015 (25) | P066-HCT-Maintenance CERT-2015 (15) | P066-HCT-Maintenance CERT-2015 (14) |
P066-HCT-Maintenance CERT-2015 (15) | P066-HCT-Maintenance CERT-2015 (14) | P066-HCT-Maintenance CERT-2015 (13) |
P066-HCT-Maintenance CERT-2015 (13) | P066-HCT-Maintenance CERT-2015 (16) | P066-HCT-Maintenance CERT-2015 (16) |
P066-HCT-Maintenance CERT-2015 (20) | P066-HCT-Maintenance CERT-2015 (20) | P066-HCT-Maintenance CERT-2015 (1) |
P066-HCT-Maintenance CERT-2015 (1) | P066-HCT-Maintenance CERT-2015 (10) | P066-HCT-Maintenance CERT-2015 (10) |
P066-HCT-Maintenance CERT-2015 (11) | P066-HCT-Maintenance CERT-2015 (11) | P066-HCT-Maintenance CERT-2015 (18) |
P066-HCT-Maintenance CERT-2015 (18) | P066-HCT-Maintenance CERT-2015 (19) | P066-HCT-Maintenance CERT-2015 (19) |
P066-HCT-Maintenance CERT-2015 (23) |
HCT-Maintenance CERT-2015
Owner Name:MS/ hct higher colleges of technology
MS/ CERT Centre of Excellence for Applied Research & Training
Consultant:N/A
Main Contractor:N/A
Location: Al Ain, U.A.E.
Project Type :Renovation
Project Area:N/A
Project cost:N/A Aed
Work Type:Maintenance